Badania aktywne - zamknięta rekrutacja
ONKOLOGIA - BADANIA AKTYWNE - zamknięta rekrutacja
| Obszar terapeutyczny | Tytuł badania | Nr protokołu | Link do opisu badania klinicznego |
|---|---|---|---|
| rak nerki | Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane badanie fazy 3 oceniające kabozantynib w skojarzeniu z niwolumabem i ipilimubabem w porównaniu z niwolumabem i ipilimumabem u pacjentów z nieleczonym wcześniej zaawansowanym lub przerzutowm rakiem nerkowokomórkowym z grupy średniego lub wysokiego ryzyka | XL184-313 | Link |
| rak wątroby | Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III niwolumabu podawanego w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu z sorafenibem lub lenwatynibem jako leczenie pierwszej linii u uczestników z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym | CA2099DW | Link |
| rak piersi | Badanie kliniczne Fazy III preparatu robocykli | TRIO 033 | Link |
| rak pęcherza moczowego | Faza III badania okołooperacyjnego pembrolizumabu + chemioterapia neoadjuwantowa vs. Placebo + chemioterapia neoadjuwantowa dla MIBC spełniającego kryteria Cis | MK-3475-866 | Link |
| rak prostaty | Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie 3 fazy oceniające stosowanie talazoparibu z enzalutamidem w leczeniu przerzutowego, opornego na kastrację raka prostaty | C3441021 | Link |
| rak nerki | Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby w 3 grupach badanie fazy III oceniające sawolitynib podawany w skojarzeniu z durwalumabem w porównaniu z sunitynibem oraz durwalumabem podawanymi w monoterapii u uczestników z pobudzanym przez MET, nieresekcyjnym i miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym | D5086C00001 | Link |
| rak prostaty, rak nerki | Wieloośrodkowe Badanie Kontynuacyjne Prowadzone Metodą Otwartej Próby u Pacjentów Wcześniej Włączonych do Badania Atezolizumabu Sponsorowanego Przez Genentech – i/lubF.Hoffmann-La Roche Ltd – (Imbrella B) | BO40729 | Link |
| guzy lite (nerka, jelito, prostata, wątroba) | Badanie obejmujące zwiększenie wielkości dawki i rozszerzenie dawki oceniające bezpieczeństwo stosowania preparatu XL092 w skojarzeniu z lekami immunoonkologicznymi u pacjentów z nieoperacyjnymi, zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi | XL092-002 | Link |
| rak dróg żółciowych |
Badanie fazy II dotyczące stosowania futybatynibu w dawce 20 mg i 16 mg u pacjentówz zaawansowanym rakiem dróg żółciowych z fuzjami lub rearanżacjami FGF2 |
TAS-120-205 | Link |