Badania kliniczne - aktywna rekrutacja
ONKOLOGIA - BADANIA KLINICZNE - aktywna rekrutacja
| Lp. | Obszar terapeutyczny | Tytuł badania | Nr protokołu | Link do opisu badania klinicznego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rak piersi | Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby oceniające stosowanie produktu OP-1250 w monoterapii w porównaniu ze standardowym leczeniem u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi ER+, HER2- po terapii hormonalnej oraz z inhibitorem CDK 4/6 (OPERA-01) | OP-1250-301 (OLEMA) | Link |
| 2 | guzy lite | Wieloośrodkowe badanie fazy I z eskalacją dawki oraz z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi (rak jelita grubego, rak jajnika, rak trzustki lub rak nerkowokomórkowy | OATD-02-C-01 | Link |
| 3 | guzy lite | Wieloośrodkowe Badanie Rollover mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i aktywności przeciwnowotworowej OATD-02 u pacjentów z wybranymi zaawansowanymi i/lub przerzutowymi guzami litymi, którzy ukończyli badanie OATD-02-C-01 z zastosowaniem po raz pierwszy u człowieka. Badanie kontynuacyjne. | OATD-02-C-02 | |
| 4 | rak dróg żółciowych | Badanie fazy II dotyczące stosowania futybatynibu w dawce 20 mg i 16 mg u pacjentówz zaawansowanym rakiem dróg żółciowych z fuzjami lub rearanżacjami FGF2 | TAS-120-205 | Link |
| 5 | rak piersi | Globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie fazy III - Elacestrant w porównaniu ze standardową terapią endokrynologiczną u kobiet i mężczyzn z przerzutami do węzłów chłonnych, obecnością receptorów estrogenowych, ujemnym HER2, wczesnym rakiem piersi z wysokim ryzykiem nawrotu | STML-ELA-0422 | Link |
| 6 | guzy lite | Wieloośrodkowe, nierandomizowane, otwarte, przeprowadzone po raz pierwszy u ludzi Badanie fazy I, w mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki i skuteczności leku YL201 u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi | YL201-INT-101-01 | Link |
| 7 | rak piersi | Interwencyjne, otwarte, randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III dotyczące PF-07220060 plus letrozol w porównaniu z inhibitorem Cdk4/6 plus letrozolem u uczestniczek powyżej 18. roku życia z zaawansowanym/przerzutowym rakiem piersi z dodatnim receptorem hormonalnym (Hr) i ujemnym HER2, które nie otrzymywały wcześniej żadnego systemowego leczenia przeciwnowotworowego z powodu choroby zaawansowanej/przerzutowej | C4391024 | Link |
| 8 | połączenie żołądkowo-przełykowe i rak żołądka |
Randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy III dotyczące HLX22 (wstrzyknięcia rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego anty-HER2) w skojarzeniu z trastuzumabem i chemioterapią (XELOX) w porównaniu z trastuzumabem i chemioterapią (XELOX) z pembrolizumabem lub bez niego w leczeniu pierwszego rzutu miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka połączenia żołądkowo-przełykowego i raka żołądka |
HLX22-GC-301 | Link |