Cennik Tomografia Komputerowa
TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA | ||
L.P. | Radzaj badania | Cena PLN* |
1 | TK - ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TETNIC BIODROWYCH (W TYM TĘT . NERKOWEJ) | 600 |
2 | TK - ANGIO TK AORTY I TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH | 840 |
3 | TK - ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ | 600 |
4 | TK - ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ, BRZUSZNEJ I TĘT. BIODROWYCH | 840 |
5 | TK - ANGIO TK TĘTNIC MÓZGOWYCH | 480 |
6 | TK - ANGIO TK TĘTNIC PŁUCNYCH (ZATOROWOŚĆ PŁUCNA) | 600 |
7 | TK - ANGIO TK TĘTNIC SZYJNYCH | 600 |
8 | TK - ANGIO TK ŻYŁ KLATKI PIERSIOWEJ | 780 |
9 | TK - GŁOWA BEZ KONTRASTU | 320 |
10 | TK - JAMA BRZUSZNA | 410 |
11 | TK - JAMA BRZUSZNA + MIEDNICA MNIEJSZA + UROGRAFIA | 800 |
12 | TK - JAMA BRZUSZNA + MIEDNICA MNIEJSZA | 700 |
13 | TK - KLATKA PIERSIOWA | 410 |
14 | TK - KLATKA PIERSIOWA + JAMA BRZUSZNA | 720 |
15 | TK - KLATKA PIERSIOWA + JAMA BRZUSZNA + MIEDNICA MNIEJSZA | 900 |
16 | TK - KONTRAST 100 ML | 180 |
17 | TK - KONTRAST 150 ML | 220 |
18 | TK - KONTRAST 50 ML | 120 |
19 | TK - KRTAŃ, NOSOGARDŁO | 480 |
20 | TK - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY | 360 |
21 | TK - KRĘGOSŁUP PIERSIOWY | 360 |
22 | TK - KREGOSŁUP SZYJNY | 360 |
23 | TK - MIEDNICA MNIEJSZA | 410 |
24 | TK - KLATKA PIERSIOWA (HRCT) | 410 |
25 | TK - STAWY, KOŚCI DŁUGIE | 400 |
26 | TK - SZYJA (TKANKI MIĘKKIE) | 410 |
27 | TK - TWARZOCZASZKA | 360 |
28 | TK - USZY | 300 |
29 | TK - ZATOKI | 300 |
30 | TK - DWA ODCINKI KRĘGOSŁUPA | 600 |
31 | TK - TRZY ODCINKI KRĘGOSŁUPA | 800 |
*Ceny usług nie obejmują kontrastu |