Cennik RTG
RTG | ||
---|---|---|
L.P. | Rodzaj badania | Cena PLN* |
1 | RTG - CZASZKA | 70 |
2 | RTG - DODATKOWA DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA - KLISZA | 100 |
3 | RTG - JAMA BRZUSZNA - PRZEGLĄDOWA | 70 |
4 | RTG - JAMA BRZUSZNA NA STOJĄCO I LEŻĄCO | 80 |
5 | RTG - KLATKA PIERSIOWA | 80 |
6 | RTG - KLATKA PIERSIOWA + BOK | 110 |
7 | RTG - KLATKA PIERSIOWA + BOK Z BARYTEM | 110 |
8 | RTG - KLATKA PIERSIOWA + SKOS ŻEBER | 110 |
9 | RTG - KOŚĆ KRZYŻOWO - OGONOWA | 70 |
10 | RTG - KOŚĆ NADGARSTKA | 70 |
11 | RTG - KOŚĆ NADGARSTKA + BOK | 90 |
12 | RTG - KOŚĆ PIĘTOWA | 70 |
13 | RTG - KOŚĆ PODUDZIA | 70 |
14 | RTG - KOŚĆ PRZEDRAMIENIA | 70 |
15 | RTG - KOŚĆ RAMIENNA | 70 |
16 | RTG - KOŚĆ UDOWA | 70 |
17 | RTG - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY | 70 |
18 | RTG - KRĘGOSŁUP PIERSIOWO - LĘDŻWIOWY (SKOLIOZA) | 100 |
19 | RTG - KRĘGOSŁUP PIERSIOWY | 70 |
20 | RTG - KRĘGOSŁUP SZYJNY | 70 |
21 | RTG - KRĘGOSŁUP SZYJNY - CZYNNOŚCIOWE | 120 |
22 | RTG - KRĘGU SZCZYTOWO - OBROTOWEGO | 70 |
23 | RTG - MIEDNICA | 70 |
24 | RTG - MOSTEK | 70 |
25 | RTG - NOS | 55 |
26 | RTG - NOSOGARDŁO | 60 |
27 | RTG - OBOJCZYK | 70 |
38 | RTG - OCZODOŁY | 70 |
39 | RTG - OSIOWE RZEPEK | 70 |
30 | RTG - PALEC | 50 |
31 | RTG - PROJEKCJA DODATKOWA | 45 |
32 | RTG - RĘCE | 80 |
33 | RTG - SIODŁO TURECKIE | 60 |
34 | RTG - STAW BARKOWY | 70 |
35 | RTG - STAW BARKOWY - OSIOWE | 80 |
36 | RTG - STAW BIODROWY - OSIOWE | 80 |
37 | RTG - STAW KOLANOWY | 70 |
38 | RTG - STAW SKOKOWY | 70 |
39 | RTG - STAW SKRONIOWO - ŻUCHWOWY | 80 |
40 | RTG - STAW ŁOKCIOWY | 70 |
41 | RTG - STAWY BIODROWE AP | 70 |
42 | RTG - STAWY KRZYŻOWO - BIODROWE | 70 |
43 | RTG - STOPY | 70 |
44 | RTG - TWARZOCZASZKA | 70 |
45 | RTG - UROGRAFIA | 400 |
46 | RTG - ZATOKI | 70 |
*Ceny usług nie obejmują kontrastu |