Cennik RTG
RTG | |
---|---|
Rodzaj badania | Cena PLN* |
RTG - CZASZKA | 70 |
RTG - JAMA BRZUSZNA - PRZEGLĄDOWA | 70 |
RTG - JAMA BRZUSZNA NA STOJĄCO I LEŻĄCO | 80 |
RTG - KLATKA PIERSIOWA | 80 |
RTG - KLATKA PIERSIOWA + BOK | 110 |
RTG - KLATKA PIERSIOWA + SKOS ŻEBER | 110 |
RTG - KOŚĆ KRZYŻOWO - OGONOWA | 70 |
RTG - KOŚĆ NADGARSTKA | 70 |
RTG - KOŚĆ NADGARSTKA + BOK | 90 |
RTG - KOŚĆ PIĘTOWA | 70 |
RTG - KOŚĆ PODUDZIA | 70 |
RTG - KOŚĆ PRZEDRAMIENIA | 70 |
RTG - KOŚĆ RAMIENNA | 70 |
RTG - KOŚĆ UDOWA | 70 |
RTG - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY | 70 |
RTG - KRĘGOSŁUP PIERSIOWO - LĘDŻWIOWY (SKOLIOZA) | 100 |
RTG - KRĘGOSŁUP PIERSIOWY | 70 |
RTG - KRĘGOSŁUP SZYJNY | 70 |
RTG - KRĘGOSŁUP SZYJNY - CZYNNOŚCIOWE | 120 |
RTG - KRĘGU SZCZYTOWO - OBROTOWEGO | 70 |
RTG - MIEDNICA | 70 |
RTG - MOSTEK | 70 |
RTG - NOS | 55 |
RTG - NOSOGARDŁO | 60 |
RTG - OBOJCZYK | 70 |
RTG - OCZODOŁY | 70 |
RTG - OSIOWE RZEPEK | 70 |
RTG - PALEC | 50 |
RTG - PROJEKCJA DODATKOWA | 45 |
RTG - RĘCE | 80 |
RTG - SIODŁO TURECKIE | 60 |
RTG - STAW BARKOWY | 70 |
RTG - STAW BARKOWY - OSIOWE | 80 |
RTG - STAW BIODROWY - OSIOWE | 80 |
RTG - STAW KOLANOWY | 70 |
RTG - STAW SKOKOWY | 70 |
RTG - STAW ŁOKCIOWY | 70 |
RTG - STAWY BIODROWE AP | 70 |
RTG - STAWY KRZYŻOWO - BIODROWE | 70 |
RTG - STOPY | 70 |
RTG - TWARZOCZASZKA | 70 |
RTG - UROGRAFIA | 400 |
RTG - ZATOKI | 70 |
*Ceny usług nie obejmują kontrastu |