Tomografia komputerowa
L.P. | Rodzaj badania |
---|---|
1 | TK - ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC BIODROWYCH (W TYM TĘT. BIODROWEJ) |
2 | TK - ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH |
3 | TK - ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ |
4 | TK - ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ, BRZUSZNEJ I TĘT. BIODROWYCH |
5 | TK - ANGIO TK TĘTNIC MÓZGOWYCH |
6 | TK - ANGIO TK TĘTNIC PŁUCNYCH (ZATOROWOŚĆ PŁUCNA) |
7 | TK - ANGIO TK TĘTNIC SZYJNYCH |
8 | TK - ANGIO TK ŻYŁ KLATKI PIERSIOWEJ |
9 | TK - GŁOWA BEZ KONTRASTU |
10 | TK - JAMA BRZUSZNA |
11 | TK - JAMA BRZUSZNA + MIEDNICA MNIEJSZA + UROGRAFIA |
12 | TK - JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA MNIEJSZA |
13 | TK - KLATKA PIERSIOWA |
14 | TK - KLATKA PIERSIOWA + JAMA BRZUSZNA |
15 | TK - KLATKA PIERSIOWA + JAMA BRZUSZNA + MIEDNICA MNIEJSZA |
16 | TK - KONTRAST 100ML |
17 | TK - KONTRAST 150ML |
18 | TK - KONTRAST 50ML |
19 | TK - KRTAŃ, NOSOGARDŁO |
20 | TK - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY |
21 | TK - KRĘGŁOSUP PIERSIOWY |
22 | TK - KRĘGŁOSUP SZYJNY |
23 | TK - MIEDNICA MNIEJSZA |
24 | TK - SERCE - CALCIUM SCORE |
25 | TK - STAWY, KOŚCI DŁUGIE |
26 | TK - SZYJA (TKANKI MIĘKKIE) |
27 | TK - TWARZOCZASZKA |
28 | TK - USZY |
29 | TK - ZATOKI |
Ceny nie obejmują kontrastu |